Calendrier de Formation Professionnelle
Inscription sur devis accepté et selon le calendrier prévisionnel et état de remplissage
PERMIS C - 105h
Date de début | Date de fin |
---|---|
02/01/2024 | 19/01/2024 |
22/01/2024 | 09/02/2024 |
12/02/2024 | 01/03/2024 |
04/03/2024 | 22/03/2024 |
25/03/2024 | 12/04/2024 |
15/04/2024 | 03/05/2024 |
06/05/2024 | 24/05/2024 |
27/05/2024 | 14/06/2024 |
17/06/2024 | 05/07/2024 |
08/07/2024 | 26/07/2024 |
22/07/2024 | 09/08/2024 |
19/08/2024 | 06/09/2024 |
02/06/2024 | 20/09/2024 |
23/09/2024 | 11/10/2024 |
16/10/2024 | 05/11/2024 |
04/11/2024 | 22/11/2024 |
25/11/2024 | 13/12/2024 |
16/12/2024 | 31/12/2024 |
PERMIS CE - 105h
Date de début | Date de fin |
---|---|
15/01/2024 | 02/02/2024 |
05/02/2024 | 23/02/2024 |
26/02/2024 | 15/03/2024 |
18/03/2024 | 05/04/2024 |
08/04/2024 | 26/04/2024 |
29/04/2024 | 17/05/2024 |
21/05/2024 | 07/06/2024 |
10/06/2024 | 28/06/2024 |
01/07/2024 | 19/07/2024 |
22/07/2024 | 09/08/2024 |
19/08/2024 | 06/09/2024 |
09/09/2024 | 27/09/2024 |
30/09/2024 | 21/10/2024 |
21/10/2024 | 12/11/2024 |
12/11/2024 | 29/11/2024 |
02/12/2024 | 20/12/2024 |
PERMIS BE
Date de début | Date de fin |
---|---|
08/01/2024 | 10/01/2024 |
05/02/2024 | 07/02/2024 |
04/03/2024 | 06/03/2024 |
08/04/2024 | 10/04/2024 |
13/05/2024 | 15/05/2024 |
17/06/2024 | 19/06/2024 |
08/07/2024 | 10/07/2024 |
05/08/2024 | 07/08/2024 |
21/05/2024 | 23/08/2024 |
02/09/2024 | 04/09/2024 |
23/09/2024 | 25/09/2024 |
28/10/2024 | 30/10/2024 |
25/11/2024 | 27/11/2024 |
16/12/2024 | 18/12/2024 |
PERMIS D 105h
Date de début | Date de fin |
---|---|
22/01/2024 | 09/02/2024 |
26/02/2024 | 15/03/2024 |
02/04/2024 | 19/04/2024 |
21/05/2024 | 07/06/2024 |
22/07/2024 | 09/08/2024 |
19/08/2024 | 06/09/2024 |
09/09/2024 | 27/09/2024 |
21/10/2024 | 08/11/2024 |
FCO / PASS MARCHANDISES - 64 - 65
Date de début | Date de fin |
---|---|
08/01/2024 | 12/01/2024 |
12/02/2024 | 16/02/2024 |
11/03/2024 | 15/03/2024 |
08/04/2024 | 12/04/2024 |
22/04/2024 | 26/04/2024 - DPT 65 |
13/05/2024 | 17/05/2024 |
24/06/2024 | 28/06/2024 |
01/07/2024 | 05/07/2024 |
16/09/2024 | 20/09/2024 |
30/09/2024 | 04/10/2024 - DPT 65 |
07/10/2024 | 11/10/2024 |
25/11/2024 | 29/11/2024 |
09/12/2024 | 13/12/2024 |
16/12/2024 | 20/12/2024 - DPT 65 |
FIMO MARCHANDISES
Date de début | Date de fin |
---|---|
15/01/2024 | 09/02/2024 |
26/02/2024 | 22/03/2024 |
21/05/2024 | 14/06/2024 |
15/07/2024 | 09/08/2024 |
17/10/2024 | 15/11/2024 |
FIMO VOYAGEUR
Date de début | Date de fin |
---|---|
04/03/2024 | 29/03/2024 |
13/05/2024 | 07/06/2024 |
01/07/2024 | 26/07/2024 |
25/11/2024 | 20/12/2024 |
FCO / PASS VOYAGEUR
Date de début | Date de fin | DEPT |
---|---|---|
29/12/2024 | 05/01/2024 | 64 |
19/02/2024 | 23/02/2024 | 65 |
26/02/2024 | 01/03/2024 | 64 |
15/04/2024 | 19/04/2024 | 65 |
22/04/2024 | 26/04/2024 | 64 |
17/06/2024 | 21/06/2024 | 64 |
15/07/2024 | 19/07/2024 | 64 |
29/07/2024 | 02/08/2024 | 65 |
21/10/2024 | 25/10/2024 | 64 |
23/12/2024 | 30/12/2024 | 64 |
APPRENTISSAGE TITRE PRO CONDUCTEUR ROUTIER DE MARCHANDISEQ SUR PORTEUR
Date de début | Date de fin |
---|---|
15/01/2024 | 10/04/2024 |
03/06/2024 | 04/09/2024 |
16/09/2024 | 10/12/2024 |