Calendrier de Formation Professionnelle
Inscription sur devis accepté et selon le calendrier prévisionnel et état de remplissage
PERMIS C
Date de début | Date de fin |
---|---|
06/09/2021 | 24/09/2021 |
18/10/2021 | 08/10/2021 |
06/12/2021 | 24/12/2021 |
PERMIS CE
Date de début | Date de fin |
---|---|
09/08/2021 | 27/08/2021 |
04/10/2021 | 22/10/2021 |
15/11/2021 | 03/12/2021 |
PERMIS BE
Date de début | Date de fin |
---|---|
23/08/2021 | 25/08/2021 |
20/09/2021 | 22/09/2021 |
18/10/2021 | 20/10/2021 |
08/11/2021 | 10/11/2021 |
PERMIS D
Date de début | Date de fin |
---|---|
13/09/2021 | 01/10/2021 |
FCO MARCHANDISES
Date de début | Date de fin |
---|---|
19/07/2021 | 23/07/2021 |
23/08/2021 | 27/08/2021 |
20/09/2021 | 24/09/2021 |
11/10/2021 | 15/10/2021 |
15/11/2021 | 19/11/2021 |
13/12/2021 | 17/12/2021 |
FIMO MARCHANDISES
Date de début | Date de fin |
---|---|
17/05/2021 | 14/06/2021 |
04/10/2021 | 29/10/2021 |
FIMO VOYAGEUR
Date de début | Date de fin |
---|---|
15/07/2021 | 11/08/2021 |
02/11/2021 | 01/12/2021 |
FCO VOYAGEUR
Date de début | Date de fin |
---|---|
05/07/2021 | 09/07/2021 |
16/08/2021 | 20/08/2021 |
25/10/2021 | 29/10/2021 |
ADR RECYCLAGE BASE
Date de début | Date de fin |
---|---|
01/07/2021 | 02/07/2021 |
07/10/2021 | 08/10/2021 |
04/11/2021 | 05/11/2021 |
ADR BASE INITIALE
Date de début | Date de fin |
---|---|
06/09/2021 | 08/09/2021 |
22/11/2021 | 24/11/2021 |